Kategorija
| Naziv proizvoda | Čistoća | Cijena (yuan/kg) | Usponi i padovi
|
Serija lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃/treo ≧ 99,999% | 15-19 | → | ||
Serija cerija | Cerijski karbonat
| 45%-50%CEO₂/Treo 100% | 3-5 | → |
CEO₂/Treo ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
CEO₂/Treo ≧ 99,99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Serija praseodimija | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Serija neodimija | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Serija samarija | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Serija Europium | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Serija gadolinija | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Terbium serija | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Serija disprozijum | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Serija erbium | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Serija ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Serija lutecija | Lu₂o₃/Treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Serija ytrium | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Serija skandijuma | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Miješana rijetka zemlja | ≧ 99%nd₂o₃75% | 432-452 | ↓ | |
Ytrium europij oksid | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% 75% | 532-552 | ↓ |
Rijetko zemljište
Domaće rijetke cijene zemlje fluktuiraju u uskom rasponu. Pod preplitanjem dugih i kratkih čimbenika, trgovci su općenito u niskom raspoloženju, što dovodi do niske aktivnosti trgovanja na tržištu i sporog rasta reda.
Da biste dobili besplatne uzorke rijetkih zemaljskih proizvoda ili naučili više informacija o rijetkim proizvodima, dobrodošli ukontaktirajte nas
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Post Vrijeme: ožujak-05-2025