Kategorija
| Naziv proizvoda | Čistoća | Cijena (yuan/kg) | Usponi i padovi
|
Serija lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Serija cerija | Cerijski karbonat
| 45-50%CEO₂/Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Serija praseodimija | ≥99% | 438-458 | → | |
Serija neodimija | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Serija samarija | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Serija Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Serija gadolinija | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Terbium serija | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Serija disprozijum | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Serija erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Serija ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Serija lutecija | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Serija ytrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Serija skandijuma | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Miješana rijetka zemlja | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Ytrium europij oksid | ≥99% eu₂o₃/treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Izvor podataka: Kina udruga rijetke Zemlje
Rijetko zemljište
Domaće tržište rijetke zemlje u cjelini održavalo je trend u stranu, s cijenomPrazeodimium neodimium oksidpasti za oko 5000 RMB/tona i cijenu odPraseodimium neodimium metalPad za oko 2.000 RMB/tona, dok cijene glavnih srednjih i teških rijetkih zemaljskih proizvoda i materijala za trajne magnetne magnet nisu značajno fluktuirali. To je uglavnom zbog značajnog povećanja cijenerijetka zemljaSirovine nakon proljetnog odmora, što je dovelo do povećanja svijesti o dobivanju profita od strane mnogih dobavljača posljednjih dana, kao i sporog praćenja potražnje nizvodno.
Da biste dobili besplatne uzorke rijetkih zemaljskih proizvoda ili naučili više informacija o rijetkim proizvodima, dobrodošli ukontaktirajte nas
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Post Vrijeme: Feb-12-2025